
Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων μηχανών χυτοσιδήρου για Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Υπεύθυνος : Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Ποσότητα παραγγελίας min : | 400pcs | Τιμή : | USD7-USD10 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 50000PCS το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | OEM |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO | Αριθμό μοντέλου: | Ajt-LSU07 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Χρώμιο χάλυβα | COem: | 95.4*97*178*102.42*1.15 |
---|---|---|---|
Η μηχανή κάνει: | isuzu | Κώδικας μηχανών: | 4JG2 4JH1 |
ΜΕΓΕΘΟΣ: | 95.4*97*178*102.42*1.15 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτη |
Όνομα: | Μανίκι σκαφών της γραμμής κυλίνδρων | Τύπος: | Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων χάλυβα |
Υψηλό φως: | 4JG2 σκάφη της γραμμής κυλίνδρων μηχανών,Σκάφη της γραμμής κυλίνδρων μηχανών diesel,σκάφη της γραμμής κυλίνδρων μηχανών 55mm |
Περιγραφή προϊόντων
ΠΡΟΤΥΠΟ | 4JG2 4JH1 |
COem |
8-97176699-0
8971766990 |
όνομα | ξηρό σκάφος της γραμμής κυλίνδρων χρωμίου χάλυβα |
Άντεξε το μέγεθος | 95.4*97*178*102.42*1.15 |
Έξω διάμετρος | Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων χρωμίου |
Συνολικό μήκος | 178mm |
Ποσότητα διαταγής μινίου | 400pcs |
Στέλνοντας λιμένας | Hefei ή Σαγκάη |
Χρονική ανοχή | 45 ΗΜΕΡΕΣ |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΜΗΧΑΝΗ | COem | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | |
Ajt-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | χρώμιο χάλυβα |
Ajt-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | χρώμιο χάλυβα |
Ajt-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | χρώμιο χάλυβα |
Ajt-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | χρώμιο χάλυβα |
Ajt-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | χρώμιο χάλυβα |
Ajt-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
Ajt-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
Ajt-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
Ajt-LSU09 | ISUZU | 4Because2 4Because1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
Ajt-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
Ajt-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
Ajt-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
Ajt-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
Ajt-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
Ajt-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
Ajt-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 |
ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΠΑ
Το μανίκι σκαφών της γραμμής κυλίνδρων είναι τα βασικά προϊόντα μας. Είμαστε σε θέση να παραγάγουμε και το υγρό σκάφος της γραμμής κυλίνδρων και τον ξηρό κύλινδρο
σκάφος της γραμμής. Το υλικό περιλαμβάνει το χυτοσίδηρο και το χάλυβα. Άντεξε το μέγεθος από 55mm σε 170mm. Το inclu εφαρμογών
- de: συμπιεστές, γεννήτριες, αυτοκίνητα, φορτηγά, βαρέων καθηκόντων μηχανές, και θαλάσσιες μηχανές.
Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εισάγετε το μήνυμά σας