
Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων μηχανών χυτοσιδήρου για Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
Υπεύθυνος : Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Ποσότητα παραγγελίας min : | 300PCS | Τιμή : | USD10-20Per Piece |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ΚΙΒΩΤΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Δυνατότητα προσφοράς : | 5000PCS το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | AKHAL |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | OM422 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Χυτοσίδηρος | COem: | 003WN25 |
---|---|---|---|
Η μηχανή κάνει: | Benz της Mercedes | Κώδικας μηχανών: | OM422 |
Μέγεθος: | Dia128xDia153.8x253 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτη |
Υψηλό φως: | Σκάφος της γραμμής κυλίνδρων μηχανών AKHAL 128mm,μανίκι 003WN25,σκάφος της γραμμής 89389110 σκαφών της γραμμής κυλίνδρων κυλίνδρων μηχανών |
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα και περιγραφή | Μανίκι σκαφών της γραμμής κυλίνδρων 128MM για Benz της Mercedes το φορτηγό OM422 |
---|---|
Θέση προέλευσης | Κατασκευασμένος στην Κίνα |
Πρότυπο μηχανών | OM422 |
Μέγεθος | Dia128xDia153.8x253 |
Αριθμός αναφοράς |
003wn25, 89389110 |
Υλικό | Χυτό κράμα |
Χρόνος παράδοσης |
30 ημέρες |
Συσκευασία | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Δυνατότητα ανεφοδιασμού | 10000 κομμάτι το μήνα |
MOQ | 300 PC |
Τιμή | Συζητημένος |
Εφαρμογή |
BENZ MK 1987-2005 ΤΗΣ MERCEDES BENZ NG 1973-1998 ΤΗΣ MERCEDES ΜΒ Ο 302 1964-1975 ΜΒ Ο 303 1974-1992 ΜΒ Ο 304 1990 ΜΒ Ο 330 1990 ΜΒ Ο 403 1995-2006 ΜΒ Ο OH 1970 ΜΒ SK 1987-1996 SETRA 300 ΣΕΙΡΈΣ |
Άλλα πρότυπα:
Πρότυπο | Κώδικας μηχανών | Φωτογραφία | COem | Μέγεθος | REF |
AJL001 | OM616 | 001 WV 04 | Dia91xDia94xDia96x158.5 | SF | |
AJL002 | OM352A | 004 WV 09 | Dia96xDia100.4xDia103.5x222.5 | SF | |
AJL002A | OM352A | 004 WV 09 | Dia97xDia100.4xDia103.5x222.5 | ΓΦ | |
AJL003 | OM314 | 004 WV 08 | Dia96.5xDia101xDia104x222 | SF | |
AJL004 | OM364 | 004 WV 09 | Dia96.5xDia100.5xDia103.5x222 | SF | |
AJL005 | OM355/A | 003WV09 | Dia127.5xDia133.5xDia137.5x287.5 | SF | |
AJL006 | OM401 | 003WN14 | Dia125xDia152x253.5 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL007 | OM401/LA OM402/LA |
003WN24 | Dia125xDia154x253 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL008 | OM421 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x253 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL009 | OM422 | 003WN25 | Dia128xDia153.8x253 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL010 | OM441 | 003WN23 | Dia130xDia153.5x253 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL011 | OM444 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x252.7 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL012 | OM357LA | 355-011-0710 | Dia127.5x287.5 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL013 | OM501LA | 003WN30/003WN37 | Dia130x150x164.1x258 | ΥΓΡΟΣ | |
AJL014 | OM603 | 001WV09 | Dia 88X90X92.6X148.7X4.8 | SF | |
AJL015 | OM601 | 001WV13 | Dia 88X92.55X148.7X4.8 | SF | |
AJL016 | OM906 | A906 011 01 10 | Dia 102X106X109.5X220 | SF |
Παραγωγή:
Περίπου ΗΠΑ:
Το μανίκι σκαφών της γραμμής κυλίνδρων είναι τα βασικά προϊόντα μας. Είμαστε σε θέση να παραγάγουμε και το υγρό σκάφος της γραμμής κυλίνδρων και τον ξηρό κύλινδρο
σκάφος της γραμμής. Το υλικό περιλαμβάνει το χυτοσίδηρο και το χάλυβα. Άντεξε το μέγεθος από 55mm σε 170mm. Το inclu εφαρμογών
- de: συμπιεστές, γεννήτριες, αυτοκίνητα, φορτηγά, βαρέων καθηκόντων μηχανές, και θαλάσσιες μηχανές.
Εισάγετε το μήνυμά σας