Χυτά κεφάλια κυλίνδρων μηχανών κραμάτων για τη μηχανή diesel της Cummins 6CT 8.3L 4936714
Υπεύθυνος : Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10PCS | Τιμή : | USD100 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | 10 ημέρα εργασίας |
| Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000pcs το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | FIT H1/H200/Starex |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | D4CB |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας | COem: | 221004A010 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χυτό κράμα | Όρος: | Νέος |
| Πρότυπο μηχανών: | Hyundai D4CB | Αυτοκίνητο: | H1/H200/Starex/Porter |
| AMC αριθ.: | 908753 908853 | ||
| Υψηλό φως: | Κεφάλι κυλίνδρων της Hyundai Starex,221004A010 κεφάλι κυλίνδρων,Αριθμός 221004A010 cOem |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κυλινδροκεφαλή, κεφαλές για Hyundai Starex, Αριθμός OEM 221004A010
Η κυλινδροκεφαλή είναι βασικό μέρος ενός πλήρους κινητήρα.Είναι στην κορυφή του γκύλινδρο, σχηματίζοντας τον θάλαμο καύσης
ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Όνομα και Περιγραφή | Assy κυλινδροκεφαλής για κινητήρα Hyundai D4CB |
|---|---|
| Τόπο καταγωγής | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Αριθμός OEM |
221004A010 |
| AMC Αρ | 908753 908853 |
| Τύπος μηχανής | D4CB |
| Υλικό | Χυτό κράμα |
| Ωρα παράδοσης | Εντός 10 ημερών από την παραγγελία |
| Συσκευασία | Ξύλινη θήκη ή κατόπιν αιτήματος πελάτη |
| Δυνατότητα Προμήθειας | 1000 Τεμάχια/Τεμάχια το μήνα |
| MOQ | 10 ΤΕΜ |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
![]()
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
| ΑΝΑΦ | μάρκα αυτοκινήτου | Κινητήρας | AMC Bare | AMC ASSY | OEM |
| CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er Υπέρβαση | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
| CH-HYD02 | Υπέρβαση H1/H100/Galloper | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
| CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
| CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonata | G4GC | Tuson2,0L | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
| CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
| CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
| CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
| CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
| CH-HYD09 | Santa Fe/Sonata/TucsonKIA Carens/ Ceed/ Magentis/ Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
| CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
![]()
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας