
Χυτά κεφάλια κυλίνδρων μηχανών κραμάτων για τη μηχανή diesel της Cummins 6CT 8.3L 4936714
Υπεύθυνος : Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Ποσότητα παραγγελίας min : | 50PCS | Τιμή : | USD150-USD170 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | 10 ημέρα εργασίας |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Δυνατότητα προσφοράς : | 5000PCS το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | OEM |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | CH-GM05 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας | COem: | 12557113 |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χυτοσίδηρος | Πλεονέκτημα: | Καλή τιμή, καλή ποιότητα |
Όρος: | Νέο κεφάλι κυλίνδρων assy | Όχημα: | GM4.3L |
Υψηλό φως: | Κεφάλια κυλίνδρων μηχανών της GM Chevrolet,Επανοικοδομημένο GM4.3L κεφάλι κυλίνδρων,Κεφάλια κυλίνδρων μηχανών 12557113 |
Περιγραφή προϊόντων
GM Chevrolet 4.3L 262 επανοικοδομημένο κεφάλι κυλίνδρων Assy 12557113
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
> Όχημα: GM 4.3L
> Μηχανή: CHEVY/GM 4,3
> COem: 12557113
> MOQ: 50 PC
> Τιμή: καλή τιμή
> Στέλνοντας λιμένας: FOB Σαγγάη/ningbo
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
CH-GM01 | CHEVY/GM 350 | Chevrolet Chevy 350 C#906 1.94intake | Κεφάλι κυλίνδρων | 12558060/12529093 |
CH-GM02 | CHEVY/GM 6,5 | εισαγωγή 90 βαθμού | Κεφάλι κυλίνδρων | 567/901/299/162 |
CH-GM03 | CHEVY/GM 6,5 | εισαγωγή 60 βαθμού | Κεφάλι κυλίνδρων | 567/901/299/162 |
CH-GM04 | CHEVY/GM 4,3 | 4.3L V6 | Κεφάλι κυλίνδρων | 12557113 |
CH-GM05 | CHEVY/GM 4,3 | GM4.3ASSY | Κεφάλι κυλίνδρων assy | 12557113 |
CH-GM06 | CHEVY/GM 350 | V8, GM350 assy | Κεφάλι κυλίνδρων assy | 12558060/12529093 |
CH-GM07 | Chevy/GM400 | V8,5.7L | Κεφάλι κυλίνδρων | 61905 |
CH-GM08 | Ford6.0-18 | POWERSTROKE6.0 V8 | Κεφάλι κυλίνδρων | 1843030C1/1843080C1 |
CH-GM09 | Ford6.0-20 | POWERSTROKE6.0 V8 | Κεφάλι κυλίνδρων | 1855613C1 |
CH-GM10 | Ford4.0 | Αργά | Κεφάλι κυλίνδρων | 60-5020/F5TZ6049B |
CH-GM11 | Ford6.4 | POWERSTROKE6.4 V8 | Κεφάλι κυλίνδρων | |
CH-GM12 | Ford3.0 | ΜΙΣΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 8MM | Κεφάλι κυλίνδρων | C# E6AE |
CH-GM13 | Ford3.0 | ΜΙΣΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 7MM | Κεφάλι κυλίνδρων | F13Z-6049A C# F6DE |
CH-GM14 | Ford2.3 | 2.3L-140ci-L4 | Κεφάλι κυλίνδρων | C# E8/F1 |
CH-GM15 | Ford6.0ASSY | V8 | Κεφάλι κυλίνδρων assy | 12558060/12529093 |
CH-GM16 | Ford6.4ASSY | V8 | Κεφάλι κυλίνδρων assy | 1843030C1/1843080C1/1855613C1 |
CH-GM17 | Chrysler318/360 | 5.2L / 5.9L | Κεφάλι κυλίνδρων | C# 671 466 468 |
CH-GM18 | Chrysler698 | JEEP698 | Κεφάλι κυλίνδρων | |
CH-GM19 | CHEYSLER | 498 | Κεφάλι κυλίνδρων | |
CH-GM19 | CHEYSLER | 698 | Κεφάλι κυλίνδρων |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εισάγετε το μήνυμά σας