Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TY |
Πιστοποίηση: | SGS |
Αριθμό μοντέλου: | BR-CUM04 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 σύνολο |
Τιμή: | USD5-10 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000PCS το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Cooper και κράμα αργιλίου | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας |
---|---|---|---|
Μηχανή: | Cummins ISF3.8 | COem: | 4948508 4948509 |
Διάμετρος: | 73mm | Qty: | 8pcs/set |
Όνομα: | Ρουλεμάν μετάλλων | Ποιότητα: | Υψηλή επίδοση |
Υψηλό φως: | Κεντρικός αγωγός μηχανών μετάλλων που αντέχει 4948509,con ράβδος που αντέχει το κύριο ρουλεμάν μηχανών 4948508,73mm |
Περιγραφή προϊόντων
Μεταλλικό ρουλεμάν Con Rod Bearing For Cummins ISF 3.8 Diesel Engine 4948508
Εφαρμογή: κινητήρας ντίζελ cummins isf3.8
Υλικό: χαλκός και κράμα αλουμινίου
Σετ: 8 τμχ/σετ
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Όνομα και Περιγραφή | Ρουλεμάν ράβδου σύνδεσης |
---|---|
Τόπο καταγωγής | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Μοντέλο αυτοκινήτου | για το FOTON ISF3.8 |
Αριθμός OEM | 4948508 4948509 |
Μέγεθος |
8 ΤΕΜ/ΣΕΤ, Η διάμετρος είναι 73 mm |
Τύπος μηχανής | Μηχανή πετρελαίου |
Υλικό | Κράμα αλουμινίου με επένδυση από χάλυβα |
Ωρα παράδοσης |
5 εργάσιμες |
Συσκευασία | Κουτί Caton |
Δυνατότητα Προμήθειας | 10000 σετ ανά μήνα |
MOQ | 30 ΤΕΜ |
Φωτογραφίες |
---|
Σχετικά μοντέλα:
Οχι. | Μοντέλο κινητήρα | Ονομα εξαρτήματος | Αριθμός ανταλλακτικού | Υλικό | τεμ/σετ | Διάμετρος | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 4996250 | Ο Αλ | 10 | 79 |
BR-CUM02 | Ρουλεμάν Con Rod | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62.3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 4948504/5/6 | Ο Αλ | 10 | 88 |
BR-CUM04 | Ρουλεμάν Con Rod | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ΕΙΝΑΙ | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3978818/20/22 | Ο Αλ | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Ρουλεμάν Con Rod | 3939859/4393693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ISDE | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3978818/20/22/24 | Ο Αλ | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Ρουλεμάν Con Rod | 3969562/4893693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | ΝΗΣΟΣ | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3944158/153/163 | Ο Αλ | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Ρουλεμάν Con Rod | 3966244 3950661 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4ΒΤ | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3802010 | Ο Αλ | 10 | 88 |
BR-CUM12 | Ρουλεμάν Con Rod | 3901170 | Cu | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6ΒΤ | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3802010 | Ο Αλ | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Ρουλεμάν Con Rod | 3901170 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3802210 3945917 | Ο Αλ | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Ρουλεμάν Con Rod | 3901430 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM18 | Ρουλεμάν Con Rod | 214950 | Cu | 12 | 84,24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM20 | Ρουλεμάν Con Rod | 203670 | Cu | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | Ν14 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM22 | Ρουλεμάν Con Rod | 3055145 | Cu | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | Μ11 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3801150 | Cu | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Ρουλεμάν Con Rod | 3016760 | Cu | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | ΚΤΑ19 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | AR12270 | Cu | 14 | 148,46 |
BR-CUM26 | Ρουλεμάν Con Rod | 205840 | Cu | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | AR4220 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM28 | Ρουλεμάν Con Rod | 200600 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM29 | Κ38 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | AR12250 | Cu | 14 | 173,89 |
BR-CUM30 | Ρουλεμάν Con Rod | 3047390 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM31 | Κ50 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3018210 | Cu | 18 | 173,89 |
BR-CUM32 | Ρουλεμάν Con Rod | 3021709 | Cu | 36 | 114,36 | ||
BR-CUM33 | Renault DCi11 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | D5010295446a | Ο Αλ | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Ρουλεμάν Con Rod | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 3804713 | Cu | 14 | |
BR-CUM36 | Ρουλεμάν Con Rod | 3092940/4025322 | Cu | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 4095973 | Cu | 14 | |
BR-CUM38 | Ρουλεμάν Con Rod | 4095985 | Cu | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | CUMMINS | Κύριο ρουλεμάν | 6610-21-8070 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM40 | Ρουλεμάν Con Rod | 203660 | Ο Αλ | 12 | 83 |
Κατασκευή και παράδοση:
Εισάγετε το μήνυμά σας